以色列SATEC EM720电能质量分析仪,符合 IEC 61000‑4‑30 A 级标准,具备 0.2S 级四象限电能计量,集成电能质量分析、暂态与故障录波功能。支持多费率计费与防篡改保护,可捕捉短时暂态信号,搭载以太网、IEC61850 等通讯接口,适配中高压电网、工商业关口计量、电能质量监测与纠纷排查场景。
| 测量参数规格 | |||||||
| 参数 | 满量程 @输入 | 精度(读值 %) | 精度(满量程 %) | 条件 | 量程 | 备注 | 测量范围 |
| 电压 V1‑V3 | 230/400×PT 变比 @230V | 0.05 | ±0.05 | 1%~140% | 0‑999000V | ||
| 电压 V4(计算) | 230/400×PT 变比 @230V | — | ±0.5 | 5%~140% | |||
| 电压 V1‑V3 | 69/120×PT 变比 | 0.1 | ±0.05 | 1%~140% | 0‑999000V | ||
| 电压 V4(计算) | 69/120×PT 变比 | — | ±0.5 | 5%~140% | |||
| 线电流 I1‑I4 | CT 一次侧电流 | ±0.06 | ±0.06 | 1%‑200%In | 0‑100000A | ||
| 故障电流 I1‑I4 | CT 一次侧电流 | ±0.5 | — | 200%‑1000%In | 0‑100000A | ||
| 有功功率 | 3×V 满量程 ×CT/1000 | 0.2 | 0.02 | PF | ≥0.5 * | ‑10000000~+10000000kW | |
| 无功功率 | 3×V 满量程 ×CT/1000 | 0.3 | 0.04 | PF | ≥0.9 * | ‑10000000~+10000000kvar | |
| 视在功率 | 3×V 满量程 ×CT/1000 | 0.2 | 0.02 | PF | ≥0.5 * | 0‑10000000kVA | |
| 功率因数 | 1 | 0.3 | PF | ≥0.5,I≥2%FSI | ‑0.999~+1.000 | ||
| 频率‑50Hz | 50Hz | — | ±0.02 | 40‑65Hz | 40.00‑64.99Hz | ||
| 频率‑60Hz | 60Hz | — | ±0.02 | 45‑70Hz | 45.00‑69.99Hz | ||
| 总谐波畸变 THD | 999.9 | 1.5 | 0.1 | THD≥1%,V(I)≥10%FSV(FSI) | 0‑999.9 | ||
| 总需求畸变 TDD % | 100 | 1.5 | TDD≥1%,I≥10%FSI | 0‑100 | |||
| 有功电能(输入输出) | IEC62053‑22 0.2S 级 | 0‑999999.99MWh | |||||
| 无功电能(输入输出) | 0.5S 级(IEC62053‑22‑2003,0≤PF≤0.9) | 0‑999999.99Mvarh | |||||
| 视在电能 | 0.2S 级(IEC62053‑22‑2003) | 0‑999999.99MVAh | |||||
| 对称分量‑电压 | 电压满量程 | 1 | 10‑120%FS | 同电压量程 | |||
| 对称分量‑电流 | 电流满量程 | 1 | 10‑200%FS | 同电流量程 | |||
| 对称分量‑故障电流区 | 电流满量程 | 3 | 200‑1000%FS | ||||
| 相角 | 1 度 | ||||||
|
环境条件 - 工作环境温度:‑40℃ ~ +70℃ - 湿热耐受:IEC 68‑2‑3,+40℃,湿度小于 95% - 储运温度:‑40℃ ~ +85℃ - 振动 IEC 62052‑11(参考 IEC60068‑2‑6) - 频率:10Hz‑150Hz,转折 60Hz - f<60Hz:恒定振幅 0.075mm - f>60Hz:恒定加速度 9.8m/s²(1g) - 冲击 IEC 62052‑11(参考 IEC60068‑2‑27):半正弦脉冲,峰值加速度 30g (300m/s²) - 运输附加振动冲击:纵向 2.0g;垂直 1.2g;横向 1.2g |
|||||||