订购信息
| 模块编码(CODE MODULE) | 描述 |
|---|---|
| 91093 | T1000 PLUS(含 TDMS 软件和标准电缆套件)——230 V |
| 81093 | T1000 PLUS(含 TDMS 软件和标准电缆套件)——120 V |
| 94093 | TD1000 PLUS(含 TDMS 软件和标准电缆套件)——230 V |
| 96093 | TD1000 PLUS(含 TDMS 软件和标准电缆套件)——120 V |
| 93093 | TD1000 PLUS 15 Hz(含 TDMS 软件和标准电缆套件)——230 V |
| 95093 | TD1000 PLUS 15 Hz(含 TDMS 软件和标准电缆套件)——120 V |
| 92093 | T1000 E PLUS(辅助电压输出 500 V,含 TDMS 软件和标准电缆套件)——230 V |
意大利ISA T1000 PLUS二次注入继电器测试装置规格
电流测量
| 量程(RANGE) | 分辨率(RESOLUTION) | 精度(ACCURACY) |
|---|---|---|
| 0~9.999 s | 1 ms | ±(1 ms + 0.005%) |
| 10.0~99.99 s | 10 ms | ±(10 ms + 0.005%) |
| 100.0~999.9 s | 100 ms | ±(100 ms + 0.005%) |
| 1.000~9.999 min(原文单位为 s,推测为笔误,应为 min) | 1 s | ±(1 s + 0.005%) |
角度与频率测量
通过多功能菜单旋钮,可选择测量角度或频率
| 测量项(MEASUREMENT) | 量程(RANGE) | 分辨率(RESOLUTION) | 精度(ACCURACY) |
|---|---|---|---|
| 相位(Phase) | 0~360° | 1° | ±1 位数(1 Digit) |
| 频率(Frequency) | 15.000~499.999 Hz | 1 mHz | ±(0.1% + 1 mHz) |
其他测量项
| 测量项(MEASUREMENT) | 单位(UNIT) |
|---|---|
| 有功功率(P = I×V×cosφ) | W(瓦特) |
| 无功功率(Q = I×V×sinφ) | VAr(乏) |
| 视在功率(S = I×V) | VA(伏安) |
| 阻抗(Z = V/I) | Ω(欧姆)、°(度) |
| 阻抗有功分量(R = Z×cosφ) | Ω(欧姆) |
| 阻抗无功分量(X = Z×sinφ) | Ω(欧姆) |
重量与尺寸
尺寸:380(宽)×300(深)×240(高)毫米
重量:19 千克