











| 大功率交流电流输出 | ||||
| 适用场景:CT 变比 / 极性 / 负载测试、一次电流注入、机电式 / 数字式继电器大功率校验 | ||||
| 输出电流 (A) | 输出容量 (VA) | 持续带载时长 | 冷却恢复时间 (min) | |
| 100 | 600 | 长期连续 | - | |
| 150 | 800 | 15 分钟 | 30 | |
| 200 | 1000 | 4 分钟 | 15 | |
| 400 | 1600 | 15 秒 | 5 | |
| 600 | 2000 | 5 秒 | 3 | |
| 800 | 2000 | 1 秒 | 2 | |
| 小功率交流电流输出 | ||||
| 适用场景:CT 二次负载测试、VT 二次过流保护校验、小电流过流继电器校验 | ||||
| 大功率量程段 | ||||
| 量程档位 (A AC) | 输出电流 (A) | 输出容量 (VA) | 最长测试时长 (s) | 冷却恢复时间 (min) |
| 40 | 12 | 300 | 长期连续 | - |
| 40 | 18 | - | 15 分钟 | 30 |
| 40 | 24 | - | 4 分钟 | 15 |
| 40 | 36 | 800 | 15 | 5 |
| 40 | 48 | - | 5 | 3 |
| 40 | 60 | 1000 | 1 | 2 |
| 10 | 5 | 400 | 长期连续 | - |
| 10 | 7.5 | - | 15 分钟 | 30 |
| 10 | 10 | 800 | 60 | 15 |
| 10 | 15 | - | 30 | 10 |
| 10 | 20 | 1000 | 15 | 5 |
| 小功率量程段 | ||||
| 量程档位 (A AC) | 最大输出电流 (A) | 输出容量 (VA) | 最长测试时长 (s) | 冷却恢复时间 (min) |
| 40 | 12 | 60 | 长期连续 | - |
| 40 | 17 | - | 10 分钟 | 30 |
| 40 | 23 | 60 | 10 | - |
| 40 | 36 | 1.5 | 2 | - |
| 10 | 5 | 60 | 长期连续 | - |
| 10 | 6 | - | 10 分钟 | 45 |
| 10 | 7 | 60 | 2 | - |
| 10 | 10 | 1.5 | 2 | - |
| 直流小电流输出 | ||||
| 适用场景:CT 绕组 / 负载电阻、变压器分接开关接触电阻测试 | ||||
| 输出电流 (A) | 最大被测电阻 (Ω) | 输出容量 (VA) | 持续带载时长 | |
| 6 | 0 | 0 | 长期连续 | |
| 3 | 2 | 18 | 长期连续 | |
| 1 | 8 | 8 | 长期连续 |
本文详细对比一次电流注入测试系统与二次电