| 特征 | D3S PRD | D3S ID |
| 伽玛探测器 | √ | √ |
| 中子探测器 | √ | √ |
| 语音报* | √ | √ |
| *报分类(NORM,(疾控),工业,特殊核材料) | √ | √ |
| 放射性核素库清单 | √ | √ |
| 搜索模式(实时扫描和识别,1 Hz更新率) | √ | √ |
| 高剂量探测器*高至100 R / h(1 Sv / h | √ | √ |
| 确认模式(*长5分钟的识别扫描时间) | × | √ |
| 回溯报告(能谱和结果共享) | × | √ |
| 历史*报视窗 | × | √ |
| 能谱以N42文件格式存储 | × | √ |
| 现场可升级至D3S ID | √ | N/A |
| 探测器类型 | 伽马和中子检测 |
| 伽玛探测器材料 | 碘化铯(TL) |
| 伽马探测器的体积 | 1 in3 (16 cm3) |
| 伽玛能量范围 | 30 keV 至 3 MeV |
| Cs137的伽玛灵敏度 | 5 cps/μR/h (500 cps/μSv/h) 光电峰值 1.2 cps/μR/h (120 cps/μSv/h) |
| 伽马通道的最大吞吐量 | 10,000 cps |
| 最大剂量率 |
在662 keV下2.0mR/h(20μSv/h)(能谱) 使用高剂量模块在662keV下100R / h(1Sv / h) |
| 中子探测器材料 | 非3氦 |
| 中子探测器 | 每平方厘米通过一个中子产生9个 cps |
| 中子探测器伽马抑制 | 优于10-7,符合ANSI N42.34第6.7节 |
| 中子通道的最大吞吐量 | 5,000 cps |
| 通讯 | Micro USB, Bluetooth® |
| 运行电池寿命 | 12小时,24小时附加电池组 |
| 工作温度范围 | -20°C至50°C,符合ANSI N42.32第7.1节第7.2节第7.5节 |
| 设备尺寸(不包括手机) | 5.2" x 3.1" x 0.9" (132 mm x 80 mm x 23.5 mm) |
| 设备音量(手机除外) | 248 cm3 |
| 湿度 | 高达93%RH ANSI N42.32 第7.3节 |
| 防潮/防尘 |
符合ANSI N42.32 的IP53 第7.4节 IP65带附加外壳 |
| D3S重量(不包括手机) | 0.52 lbs (237 g) |
| 电池 | 1450 mAh锂聚合物 |
| 充电 | 通过USB充电或感应充电 |
| 外部LED | 视觉检测器状态 |
| 设备状态指示灯 | 外部LED |