| 热成像模组 | |
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | 
| 探测器分辨率 | 640*512 | 
| 响应波段 | 8~14μm | 
| 像元尺寸 | 12μm | 
| NETD | 35mK | 
| IFOV | 1.31mrad | 
| 帧频 | 25Hz | 
| 焦距 | 9.1mm | 
| 视场角 | 48°*38° | 
| 调焦模式 | 手动调焦 | 
| 测温范围 | -20 ℃~550℃ | 
| 测温精度 | ±2%或±2℃,取较大值 | 
| 整机功能 | |
| 测温模式 | 中心点/冷热点追踪及温度显示 | 
| 自定义点、线、区域测温 | 可移动点/线/区域测温;线/区域测温显示热点追踪;线测显示温度最大值,区域测温内显示最高最低平均值; | 
| 测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | 
| 发射率设置 | 0.01~1.00,步长 0.01 | 
| 环境温度设置 | -10℃~50℃,步长 1℃ | 
| 距离设置 | 1-20m,步长 1m | 
| 图像模式 | 细节增强,红外,可见光,画中画,融合 | 
| 伪彩 | 10 种 | 
| 温度报警 | 整帧最高温、最低温超过阈值报警 | 
| 色标温度范围 | 手动/自动温度范围 | 
| 激光指示器 | 有 | 
| 电子变倍 | 可见光、红外支持变倍 | 
| 可见光相机 | 500w 像素 | 
| 照片/视频存储功能 | 含温度数据的红外 jpg 图像+可见光 jpg 图像; 不带数据的视频 | 
| 注释功能 | 通过麦克风进行语音注释 | 
| 语言 | 简体中文/英文 | 
| 显示屏尺寸 | 3.5 英寸触摸屏(480*640) | 
| 图片命名 | 自动命名、扫二维码命名、手动输入命名 | 
| 存储卡 | 标配 32GB MicroSD 卡 | 
| 电池类型 | 可充电锂电池,可拆卸 | 
| 电源接口 | USB Type C | 
| 连接方式 | USB、SD 卡、Wi-Fi(连接 app) | 
| 充电时长 | 约 3h | 
| 工作时长 | 约 3h | 
| 电源管理 | 自动关机:5 分钟、10 分钟、20 分钟、关闭 | 
| 其他 | |
| 分析软件 | PC&APP | 
| 固定方式 | 支持三脚架固定 | 
| 工作温度 | -10℃~+50°C | 
| 存储温度 | -20℃~+60°C | 
| 相对湿度 | 10% ~ 95%,非冷凝 | 
| 跌落 | 2m | 
| 防护等级 | IP54(IEC 60529) | 
| 冲击振动 | 冲击 25g(IEC 60068-2-27);振动 2.5g(IEC60068-2-6) | 
| 尺寸(高×宽×深) | 256.4*105.1*105.3mm | 
| 重量 | 约 670g | 
| 认证 | CE/FCC/RoHS2.0 | 
| 配件 | 5V2A 电源适配器、USB 线、SD 卡、说明文档、电池座充 |