电阻性物体测量:
感性物体的测量:
自动或手动选择的测量范围(测量感性物体)
| 绝缘种类: | 双重的,符合EN 61010-1及IEC 61557标准 |
| 测试仪电源: | SONEL镍氢4.8 V电池组 |
| 充电器: | 内置 |
| 可充电池充电时间: | 约2.5时 |
| 测量数次(使用10A测试电流): | 300次 |
| 自动关机: | 120秒 |
| 抗干扰能力: | 附加误差为1% (当电压为:50 Hz 100 mV rms) |
| 10A电流测量时,最大测试线电阻: | 0.1Ω |
| 被测对象的最大电感: | 40H |
| 设置测试电流的精度: | ±10% |
| 电阻测量的持续时间: |
电阻性模式(双向电流的):3 s 电感模式:长达几分钟,这取决于物体的电阻和电感 |
| 尺寸: | 295x222x95 mm |
| 重量: | 约1.7 kg |
| 操作温度: | 0...+40 °C |
| 电阻测量: | |||
| MMR-630 | 电流 | 精度 | |
| 测试范围 | 分辨率 | ||
| 0...999,9μΩ | 0,1μΩ | 10 A | ±(0,25% 读数 + 2 个字) |
| 1,0000...1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ||
| 2,000...19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ||
| 20,00...199,99 mΩ | 0,01 mΩ | 1 A | |
| 200,0...999,9 mΩ | 0,1 mΩ | 0,1 A | |
| 1,0000...1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ||
| 2,000...19,999 Ω | 0,001 Ω | 10 mA | |
| 20,00...199,99 Ω | 0,01 Ω | 0,1 mA | |
| 200,0...1999,9 Ω | 0,1 Ω | 0,1 mA | |
|
测试电压除*) - 20 mV 外都为200mV 精度 ±(0.25% 讀數 + 2個字),电压计的输入阻抗: ≥ 200 kΩ |
|||