联系方式:010-68460051
Tel:13520131150
| 工作温度 | -20℃to 55℃ |
| 预热时间 | 在20℃下3-4分钟 |
| 电压(充电) | 90-260 VAC, 50/60Hz |
| 电池寿命 | 长达8小时。 充电4-6小时 |
| 样品连接 | 直肠式配件兼容DILO |
| 数据输出 | 通过USB盘传输Excel兼容数据 |
| 数据存储 | 4GB内部数据存储允许大约1年的连续监控 |
| 空压机 | 通过电池供电,可达10巴,25次循环 |
| 测量时间 | 8分钟 |
| 压力范围 | 0.5-10巴,显示在屏幕上 |
| 气体流量 | 0.5l.min-1 |
| 进口压力 | 10 Bar |
| 显示 | 7英寸(180毫米)全彩液晶触摸屏界面,带菜单软键 |
| 打印机 | 集成热敏打印机可根据需要输出结果 |
| 分析仪规格 | 270毫米(高)x 560毫米(宽)x 450毫米(深) |
| 重量 | 21kg(仪器和箱子总重量) |
| 传感器参数 | |||||
| 传感器 | 规格 | 准确性 | 校准 | 寿命 | 传感器类型 |
| SF6六氟化硫 | 0-100% | ±0.5% | Every 12 months |
> 5 years |
红外(IR) |
| H2O露点 |
-60oC to ±20oCdp (10 - 24,000ppmV) 读数校正为RT或20°C |
±2oCdp 读数 | Every 12 months by Sensor Exchange |
2-3 years |
聚合物 |
| SO2二氧化硫 | 0-100ppm OR 0-500ppm | ±2% 量程 | Every 12 months |
2-3 years |
电化学 |
| HF氟化氢 | 0-10ppm OR 0-30ppm | ±2% 量程 |
Every 12 months (Using HCl gas) |
2-3 years |
电化学 |
| CF4四氟化碳 | 0-80% | ±1% 读数 | N/A | N/A | (以SF6 +空气读数的平衡衡量) |
| H2S硫化氢 | 0-100ppm | ±2% 量程 | Every 12 months |
2-3 years |
电化学 |
| CO一氧化碳 | 0-1000ppm | ±2% 量程 | Every 12 months |
2-3 years |
电化学 |
| 空气 | 0-100% | 基于O2比例变换 | Every 12 months |
2-3 years |
电化学 O2比例变换成Air |