| 数据采集和分析 | |
| 频道数量 | 4 |
| 信号采样 | 320k样品/秒,10位 |
| PD分析 | 自动 |
| 报告 | 网站或独立 |
| TEV测量 | |
| 传感器 | 电容 |
| 测量范围 | 0 to 80 dBmV |
| 分辨率 | 1 dB |
| 准确性 | ±1 dB |
| 噪音抑制 | Yes, with PRPD |
| 超声波测量 | |
| 频道数量 | 3 |
| 测量范围 | -6dBμV to + 70dBμV |
| 分辨率 | 1 dB |
| 准确性 | ±1 dB |
| 传感器灵敏度 | -65dB (0dB = 1volt/μbar RMS SPL) |
| 传感器中心频率 | 40 kHz |
| 硬件 | |
| 附件 | 坚固的ABS外壳 |
| 控制 | 薄膜键盘 |
| 连接器 | 电源,SCADA,3x超声波,TEV |
| 显示 | 具有液位LED的OLED |
| 操作环境 | |
| 温度 | -20°C至60°C |
| 湿度 | ≤90%RH无冷凝 |
| IP评级 |
IP 54标准 IP 68可选 |
| 外形尺寸 | |
| 尺寸 | 230 x 195 x 65 mm |
| 重量 | 660 g |
| 额定电压 | 100至250 VAC |
| 额定电压频率 | 47至63Hz |
| 内部备用电池 | 锂电池3.7V,6.9Ah,35.5Wh |
| 备份运行时间 | 使用默认设置8小时 |
| 安全和EMC认证 | 符合CE标准符合低电压指令(2014/35 / EU)和EMC指令(2014/30 / EU) |