联系方式:010-68460051
Tel:13520131150
德国METREL MI 3290GX/GF/GL/GP接地电阻测试仪由康高特代理,本产品用于测量各类带电与非带电物体的接地电阻、土壤电阻率及对地电位。用户可选用多种测量方法,从经典三线法,到单钳 / 四钳法测量杆塔接地电阻。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!
德国METREL MI 3290GX/GF/GL/GP接地电阻测试仪产品简介
MI 3290 接地分析仪是一款便携式、电池或市电供电的测试仪器,具备优异的防护等级(开盖 IP54),用于测量各类带电与非带电物体的接地电阻、土壤电阻率及对地电位。用户可选用多种测量方法,从经典三线法,到单钳 / 四钳法测量杆塔接地电阻。支持多种测试频率模式:单频、55Hz 至 15kHz 扫频、25kHz 高频法,以及模拟雷击的脉冲法。仪器抗电磁干扰能力强,非常适合工业环境使用,提供多种配置套装,搭配不同附件与测量功能。
测量功能
2、3、4 极法接地电阻测量
选择性接地电阻测量(单钳法)
双铁钳法接地电阻测量
土壤电阻率测量(温纳法、施伦贝尔法)
高频接地电阻测量(25kHz,符合 IEEE_Std 81)
10 米柔性钳单杆杆塔接地电阻测量
*多 4 个柔性钳测量多腿杆塔接地电阻
电流测量(铁钳、柔性钳)
7mA 与 200mA 小电阻测量
对地电位测量
跨步电压与接触电压测量
10/350μs 冲击接地电阻测量
核心特点
一台仪器可完成所有类型接地测量
宽测量频段(55Hz…15kHz),可分析接地阻抗随频率变化特性
可在带保护地线的杆塔上进行接地测量
支持单杆与四腿杆塔测量
丰富测量钳具:铁钳至 10 米长柔性钳
高频接地电阻测量(符合 IEEE_Std 81)
屏幕显示阻抗 - 频率 Z (f) 扫频曲线
4.3 英寸彩色 LCD 触摸屏
宽压市电(90…260V AC)或电池供电(内置快充)
高防护等级:合盖 IP65,开盖 IP54
多种自检方式
直流电阻测量
模拟雷击的冲击阻抗测量
支持单次或自动测量
配套 PC 软件:测量前设置、结果下载、树形 / 表格 / 图形查看、存储与打印
应用领域
以下设备保护接地测量:
带保护地线的单杆 / 多腿杆塔
中压转低压变电站
索道、无线电塔
太阳能电站、风力与水力发电机组
工业区域
含 RS232 与 USB 线、软质便携颈带
包含 MI 3290 GX1 全部配件,另加:
MI 3290 GL
| G F P | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | P | F | P | F | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授权密钥 | GX | GL | GF | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 极法接地阻抗 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 极法接地阻抗 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 极法接地阻抗 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单频 / 多频 / 扫频 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温纳 4 极法 / 施伦贝尔 4 极法 | • • | • • | • • | • • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无辅助极双钳法 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬态冲击阻抗 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25kHz 高频阻抗 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨步 / 接触电压 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电位电压 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 端子低阻抗 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200mA 低电阻 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单杆 / 柔性钳杆塔无源测量 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单柔性钳杆塔 FOP 测量 | GX1 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四柔性钳杆塔 FOP 测量 | GX4 | 选配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单杆杆塔 FOP / 柔性钳 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量附件 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 厘米电流地针,2 根 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 厘米电位地针,2 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 型夹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卷轴式 75 米屏蔽测试线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卷轴式 50 米测试线 3 根(黑 / 绿 / 蓝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 米测试线 2 根(蓝 / 红) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试探针组(鳄鱼夹 + 2 米测试线)4 组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带 15 米屏蔽线
德国METREL MI 3290GX/GF/GL/GP接地电阻测试仪技术参数
*
常见问题
*
|