美国MEGGER FRAX200扫频响应分析仪,0.1Hz-30MHz 宽频测量,内置铁芯自适应消磁电路,高动态范围可精准识别变压器绕组变形、铁芯故障。支持蓝牙、USB-C 数据传输,配套无授权 PC 分析软件,可选 FSX200 相位切换箱实现一次接线全相检测,契合 IEC、DL/T 等行业标准,用于变压器出厂指纹建档、运维缺陷诊断与故障溯源。
美国MEGGER FRAX200扫频响应分析仪产品简介
FRAX200提供高分辨率的频率响应测量,以检测电力变压器内部的机械或电气变化。通过注入扫频正弦波并分析响应,它以极高的精度识别了铁芯和绕组故障。该仪器重量轻,可现场使用,具有USB-C和使用蓝牙低功耗(BLE)技术的无线蓝牙通信、直观的PC软件和自动化FRAX200 系列扫频响应分析仪选项。
新型的可选开关盒 FSX200 能够实现一次性连接到所有相位。这得益于使用了主动夹具(专利申请中)。通过主动夹具,可以在套管端部断开额外的导线,从而排除所有未用于电流测量的相位所连接电缆的测量影响。此外,FRAX200 配备了内置消磁电路,能够在测量开始前对变压器铁芯进行消磁,从而消除了磁化铁芯在低频范围可能带来的任何不确定性。
特点
随附没有任何许可证控制的软件,可以为多个用户安装,而无需每年支付任何额外费用。
软件包括:
测试对象浏览器-无限次的测试和扫描。完全用户控制。
快速选择选项卡–快速更改不同视角和分析工具的演示视图。
快速图形按钮–可编程图形设置可让您快速轻松地更改视图。
扫描/曲线设置 – 每一条扫描曲线均可独立开启或关闭,并可调整其颜色、粗细与显示位置。
动态缩放–放大并将焦点移动到曲线的任何部分。
操作按钮–所有基本功能触手可及;使用鼠标、功能键或触摸屏进行选择。
使用一种算法自动分析比较两条曲线,该算法比较振幅和频移,并让您知道差异是严重、明显还是轻微。短路测量的通过/失败标准。
应用
在其标准应用中,当变压器是新的或处于已知的良好状态时,会捕获每个绕组的指纹/参考曲线。这些曲线稍后可以在维护测试期间或有理由怀疑有问题时用作参考。*可靠的方法是基于时间的比较,即对同一变压器的测量值随时间变化的曲线进行比较。数据收集对于指纹比较至关重要。始终确保您收集的数据尽可能少地包含未知因素。在这里,FRAX200可以帮助您:
通过使用*的布线技术和标准化的信号电缆接地技术(IEC 60076-18,方法1)保证可重复性。
业内*高的动态范围和精度,甚至可以检测到变压器内*微小的机电变化。
在测量开始前,先对变压器进行消磁,这通过内部消磁功能来实现。此操作采用的是Megger公司标准的自适应消磁方法,该方法已在众多其他Megger设备中得到应用。
系统自动执行并将结果存储在数据流中,接地回路检测不允许在没有正确连接的情况下进行任何数据收集。
扫频法检测到的典型问题有:
绕组变形和位移
匝间短路和绕组开路
夹紧机构断裂
铁芯连接问题
部分绕组塌陷
铁芯接地故障
铁芯移动
随附配件
| 订货号 | 描述 | FRAX200 | FSX200 | FRAX200 + FSX200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、主动夹具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80054 | 黄色 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80056 | 蓝色 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80052 | 红色 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80059 | 白色 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、FRAX 发生器电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30040 | 红色 / 黄色,9 m (30 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30044 | 黄色 / 黄色,9 m (30 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30046 | 蓝色 / 蓝色,9 m (30 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30049 | 白色 / 白色,9 m (30 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30042 | 红色 / 黄色,18 m (60 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30054 | 黄色 / 黄色,18 m (60 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30056 | 蓝色 / 蓝色,18 m (60 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30059 | 白色 / 白色,18 m (60 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30043 | 红色 / 黄色,30 m (100 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、FRAX 测量电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30050 | 9 m (30 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30052 | 18 m (60 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30053 | 30 m (100 ft) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、接地类配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80060 | 接地钳 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30033 | 接地编织带绝缘,3 m (10 ft) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30036 | 接地编织带延伸线,3 m (10 ft) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30037 | 接地编织带 0.3 米(1 英尺),带夹具 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-30080 | 接地电缆,绿色 / 黄色 10 米(33 英尺) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、切换箱互连与专用电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA-00925 | 切换箱互连电缆,0.3 m(1 英尺) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA-30025 | BNC 电缆,0.25 m RG58 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA-00935 | 电缆,AUX > 短路夹,3 米(10 英尺) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA-00945 | 电缆,AUX > 短路夹,10 米(33 英尺) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、短路测试附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC-80070 | FSX200 短路夹 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、供电配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-04290 | AC/DC 适配器,USB-C, 60 W | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HG-00240 | USB-C 电缆 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA-00015 | IEC 60320 C7 电源线 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、现场测试配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-90060 | FRAX 现场测试盒 FTB-101 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、设备储运箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GD-30000 | 运输箱 FRAX200,大
*
常见问题
*
|