•紧凑轻巧。
应用场景
STS4000 适用于各类变电站新建交接、运维检修场景,可完成 CT/VT/ 电力变压器、断路器、接地网、输电线路全项试验;搭配 BUX、TD5000 等模块可开展一次通流、12kV 介损检测,兼顾发电机、电机、电容器组测试,适配电网、电厂、电力检修单位、第三方电气检测机构现场试验。
| 高压交流电压输出 | ||||
| 内置高压安全开关,仅开启高压试验、安全钥匙上电、按下启动键后才闭合;分 3 档电压量程。 | ||||
| 最大输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 输出功率 (VA) | 最长试验时长 (s) | 频率范围 (Hz) |
| 2000 | 1.25 | 2500 | 60 | 15~500 |
| 2000 | 1 | 2000 | 130 | 15~500 |
| 2000 | 0.5 | 1000 | >2 小时 | 15~500 |
| 1000 | 2.5 | 2500 | 60 | 15~500 |
| 1000 | 2 | 2000 | 130 | 15~500 |
| 1000 | 1 | 1000 | >2 小时 | 15~500 |
| 500 | 5 | 2500 | 60 | 15~500 |
| 500 | 4 | 2000 | 130 | 15~500 |
| 500 | 2 | 1000 | >2 小时 | 15~500 |
| 输出接口:两路高压安全插座 | ||||
| 测量精度:读数 < 0.05%,量程 < 0.05% | ||||
| 相位误差:2000V 量程≤0.1° | ||||
| 高压输出电流测量精度 | ||||
| 电流量程 (A) | 电流精度 | 相位误差 | ||
| 5 | 读数 < 0.2%,量程 < 0.05% | <0.1° | ||
| 0.5 | 读数 < 0.05%,量程 < 0.05% | <0.1° | ||
| 0.05 | 读数 < 0.1%,量程 < 0.1% | <0.2° | ||
| 备注:精度为典型内置测量精度;供电 110V 时输出功率下降;频率低于 50Hz、高于 200Hz 输出幅值衰减;STS3000 Lite、TDX5000 无高压输出。 | ||||
| 低压交流电流输出 | ||||
| 最大输出电流:6A / 3A AC | ||||
| 最大输出电压:70V / 140V AC | ||||
| 最大输出功率:360VA | ||||
| 接口:4mm 安全香蕉插座 | ||||
| 频率:15~500Hz | ||||
| 低压直流电流输出 | ||||
| 最大输出电流:6A DC | ||||
| 最大输出电压:65V DC | ||||
| 最大输出功率:360W | ||||
| 接口:4mm 安全香蕉插座 | ||||
| 低压交流电压输出 | ||||
| 电压量程:140V / 70V AC | ||||
| 输出功率:420VA | ||||
| 频率:15~500Hz | ||||
| 接口:4mm 安全香蕉插座 | ||||
| 输出频率指标 | ||||
| 交流输出频率:15~500Hz | ||||
| 频率分辨率:10mHz | ||||
|
|
||||
| 可采集外部发生器电流、电压,共三组独立测量通道: | ||||
| 交直流电流:最大 10A | ||||
| 交流电压:宽量程 300V AC / 低量程 3V AC | ||||
| 直流电压:最大 10V DC | ||||
| 选定通道前面板对应指示灯点亮 | ||||
| 测量分辨率与精度 | ||||
| 测量输入 | 量程 | 精度 | ||
| 交流电流 1A/10A | — | 读数 < 0.05%,量程 < 0.05% | ||
| 直流电流 1A/10A | — | 读数 < 0.03%,量程 < 0.08% | ||
| 宽量程交流电压 | 300mV/3V/30V/300V | 读数 < 0.05%~0.15%,量程 < 0.05% | ||
| 低量程交流电压 | 300mV/3V/30mV | 读数 < 0.03%~0.1%,量程 < 0.08%~0.25% | ||
| 直流电压 | 10mV/100mV/1V/10V | 读数 < 0.03%~0.05%,量程 < 0.08%~0.15% | ||
| 数字输入计时通道(继电保护测试) | ||||
| 输出电流 / 电压斜坡 / 阶跃变化同步启动计时器;数字输入检测继电器分闸后停止计时。 | ||||
| 触点类型:常开 NO / 常闭 NC | ||||
| 计时触发:模拟量变化、数字量电平跳变 | ||||
| 触点兼容:干接点 / 带电压湿接点,最高输入 300V 交直流 | ||||
| 电压阈值:5V/24V/48V/>80V 可选 | ||||
| 计时分辨率:1ms | ||||
| 相位测量 | ||||
| 测量范围:0~360° | ||||
| 分辨率:0.01° | ||||
| 精度:<0.1° | ||||
| 衍生计算参数 | ||||
| 变比、极性、二次负载、拐点电压、绕组电阻 | ||||
| 变比测量(CT/VT/PT) | ||||
| 量程:0~9999 | ||||
| 分辨率:1 | ||||
| 精度:读数 < 0.15%,量程 < 0.15% | ||||
| 直流电阻测量 | ||||
| 测量源 | 量程 | 精度 | ||
| 低压直流恒流源 | 0~100Ω | <0.3% | ||
| 直流电压测量通道 | 100Ω~20kΩ | 0.5%~0.6% | ||
| 彩色液晶显示屏 | ||||
| 分辨率:640×480 TFT 彩屏 | ||||
| 可视区域:132×99mm | ||||
| 带背光 |