联系方式:010-68460051
Tel:13520131150
斯洛文尼亚 Iskra MC750 电能质量分析仪适用于单相、三相电网持续监测与数据分析,符合 EN 61557‑12 标准,可测量 140 余种电气参数,*捕捉 63 次谐波。设备内置存储器保存测量数据与告警事件,搭载多路通信接口并支持 NTP 时间同步,配备丰富 I/O 端口,可选 EX104 扩展单元,96mm 盘面安装,搭配 MiQen 软件,助力配电系统电能监测与电网扰动溯源分析。
| 测量输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称频率 | 50Hz、60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量频率范围 | 16Hz‑400Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数 | 4 路 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步最小电压 | 1V 真有效值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称值 Un | 相‑地 500V;线‑线 866V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续最大测量值 | 相‑地 600V;线‑线 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大耐受电压 | 1.2×Un 长期;2×Un,10 秒短时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每相功耗 | < U² /4.2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗 | 每相 4.2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 第 4 通道用于测量地‑中性电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数 | 3 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样率 | 32kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称电流 Inom | 1A、5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大测量电流 (I1‑I3) | 12.5A 正弦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热耐受最大电流 | ≤300A,1 秒;15A 长期连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每相功耗 | < I² ×0.01Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考条件基础精度,精度为被测读数百分比,特殊标注除外。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量参量 | 精度等级 | 依据标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相‑地、相‑相电压 | 0.2 级 | EN 61557‑12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流 | 0.2 级 | EN 61557‑12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有功功率(In=5A) | 0.2 级 | EN 61557‑12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有功功率(In=1A) | 0.5 级 | EN 61557‑12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有功电能 | 0.5S 级 | EN 62053‑22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无功电能 | 1 级 | EN 62053‑24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 0.02 A 级 | EN 61557‑12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 PF | 0.5 级 | EN 61557‑12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压总谐波畸变 THD‑U | 0.3 I/A 级 | EN 61557‑12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流总谐波畸变 THD‑I | 0.3 级 | EN 61557‑12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实时时钟 RTC | < ±1 秒 / 天 | IEC 61000‑4‑30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
模拟输入 三种模拟输入,采集外部传感器直流低压信号;MiQen 软件设置换算系数、指数、物理单位,用于温度、压力、风速等外部信号采集。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出范围 | 0‑20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 量程 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大负载 | 150Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性方式 | 线性、二次曲线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折点数量 | 5 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出限值 | 标称的 ±120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间 | 取决于平均设置 0.1‑5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残余纹波 | <1% 峰峰值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数字输入 用途:费率输入、脉冲输入、通用数字输入
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)普通继电器输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每模块通道数 | 2 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 报警输出、通用输出、脉冲输出、看门狗状态输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压最大开关电流 | 230V 交直流 ±20%,最大 1000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤100mΩ(100mA,24V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲输出 | 最高 4000 脉冲 / 小时;最小脉宽 100ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)双稳态继电器输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每模块通道数 | 1 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 报警、通用输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大切换功率 | 40VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 230V 交直流 ±20% 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大电流 | 1000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤100mΩ(100mA,24V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)光耦集电极开路输出(脉冲输出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每模块通道数 | 2 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 脉冲输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 40V 交直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大电流 | 30mA,导通电阻最大 8Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲宽度 | 可编程 2ms‑999ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)看门狗状态输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 1 路看门狗 + 1 路继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常状态 | 继电器导通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 故障检测延时 | 约 1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 230V 交直流 ±20% 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大开关电流 | 1000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤100mΩ(100mA,24V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 通用电源(CAT III 300V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流标称电压 | 48V‑276V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流频率 | 40‑65Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流标称电压 | 20V‑300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整机最大功耗(全部 I/O 启用) | <8VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上电冲击电流 | <20A,1ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电源选型(CAT III 300V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定交流电压 | 110V /230V /400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 40‑65Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大功耗(全部 I/O 启用) | <8VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安全特性 防护等级 II;功能接地端子必须可靠接地! 电压输入高阻抗;I/O 端口、通信端口双重绝缘;污染等级。 耐压:辅助电源对 SELV 电路 3.51kV 真有效值;其余回路对功能地。 外壳防护:带存储卡保护盖前面板 IP40;后盖装好后背面 IP20。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 96mm×96mm×96.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 盘面开孔 96×96mm 嵌入式安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质 | PC/ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻燃等级 | UL94 V‑0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 550g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | K55 温度等级,‑10℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | ≤75% RH 无凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储运输最大湿度 | ≤90% RH 无凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温漂 | ±20ppm/K(10V‑600V,0.05A‑10A,‑30~+70℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||