波兰Sonel(索耐) MPI-535多功能电气安全测试仪专为检查家用和工业电气设备而设计。使用该设备可以进行测量,测量结果可确定设备的安全性。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!
Sonel MPI-535仪表专为检查家用和工业电气设备而设计。使用该设备可以进行测量,测量结果可确定设备的安全性。该仪器允许使用单个通用设备对防电击参数进行一系列测量。
仪表测量的高度自动化使得在自动模式下以及在预编程的测量序列(所谓的自动测试)中测试剩余电流断路器的功能成为可能,这些序列也可以通过自己的序列进行扩展。通过使用额外的 AutoISO-1000C 适配器,可以自动测量 3 线、4 线和 5 线导体的绝缘电阻。
| 测量功能 | 测量范围 | 显示范围 | 分辨率 | 精度 ±(% m.v. + 位数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 故障回路阻抗 | 故障回路\(Z_{L - PE}\)、\(Z_{L - N}\)、\(Z_{L - L}\) | 符合 IEC 61557 标准:0.13Ω…1999.9Ω | 0.000Ω…1999.9Ω | 从 0.001Ω 起 | ±(5% 测量值 + 30 位) |
| 故障回路\(Z_{L - PE}\)(RCD 模式下) | 符合 IEC 61557 标准:0.50Ω…1999Ω | 0.00Ω…1999Ω | 从 0.01Ω 起 | 从 ±(6% 测量值 + 5 位) 起 | |
| RCD 参数测量 | RCD 脱扣测试及脱扣时间\(t_{A}\)测量(测量电流\(0.5I_{\Delta n}\)、\(1I_{\Delta n}\)、\(2I_{\Delta n}\)、\(5I_{\Delta n}\)) | 通用和短时延迟 RCD:0ms…300ms 选择性 RCD:0ms…500ms | 0ms…300ms 0ms…500ms | 1ms | 从 ±(2% 测量值 + 2 位) 起 |
| RCD 脱扣电流\(I_{A}\)测量(测量电流\(0.2I_{\Delta n}\)…\(2.0I_{\Delta n}\)) | 正弦剩余电流(AC 型):3.3mA…1000mA 单向剩余电流及带 6mA 直流偏置的单向剩余电流(A 型):3.5mA…700mA 直接剩余电流(B 型):2.0mA…1000mA | 3.3mA…1000mA 3.5mA…700mA 2.0mA…1000mA | 从 0.1mA 起 | ±5%\(I_{\Delta n}\)(AC 型) ±10%\(I_{\Delta n}\)(A 型) ±10%\(I_{\Delta n}\)(B 型) | |
| 接地电阻 | 3 极和 4 极法 | 符合 IEC 61557 - 5 标准:0.50Ω…1.99kΩ | 0.00Ω…1.99kΩ | 从 0.01Ω 起 | 从 ±(2% 测量值 + 3 位) 起 |
| 3 极 + 钳法 | 0.00Ω…1.99kΩ | 0.00Ω…1.99kΩ | 从 0.01Ω 起 | 从 ±(2% 测量值 + 4 位) 起 | |
| 2 钳法 | 0.00Ω…99.9kΩ | 0.00Ω…99.9kΩ | 从 0.01Ω 起 | 从 ±(10% 测量值 + 4 位) 起 | |
| 接地电阻(土壤电阻率相关) | 0.0Ωm…99.9kΩm | 0.0Ωm…99.9kΩm | 从 0.1Ωm 起 | 取决于\(R_{E}\)测量精度 | |
| 绝缘电阻 | 测量电压 50V | 50kΩ…250MΩ(符合 IEC 61557 - 2 标准) | 0kΩ…250MΩ | 从 1kΩ 起 | 从 ±(3% 测量值 + 8 位) 起 |
| 测量电压 100V | 100kΩ…500MΩ(符合 IEC 61557 - 2 标准) | 0kΩ…500MΩ | 从 1kΩ 起 | 从 ±(3% 测量值 + 8 位) 起 | |
| 测量电压 250V | 250kΩ…999MΩ(符合 IEC 61557 - 2 标准) | 0kΩ…999MΩ | 从 1kΩ 起 | 从 ±(3% 测量值 + 8 位) 起 | |
| 测量电压 500V | 500kΩ…2.00GΩ(符合 IEC 61557 - 2 标准) | 0kΩ…2.00GΩ | 从 1kΩ 起 | 从 ±(3% 测量值 + 8 位) 起 | |
| 测量电压 1000V | 1000kΩ…4.99GΩ(符合 IEC 61557 - 2 标准) | 0kΩ…9.99GΩ | 从 1kΩ 起 | 从 ±(3% 测量值 + 8 位) 起 | |
| 保护导体和等电位连接电阻 | ±200mA 电流下测量保护导体和等电位连接电阻 | 符合 IEC 61557 - 4 标准:0.12Ω…400Ω | 0.00Ω…400Ω | 从 0.01Ω 起 | ±(2% 测量值 + 3 位) |
| 低电流下测量电阻 | 0.0Ω…1999Ω | 0.0Ω…1999Ω | 从 0.1Ω 起 | ±(3% 测量值 + 3 位) | |
| 光强度 | 以勒克斯(lx)为单位测量 | 0lx…399.9klx | 0lx…399.9klx | 从 0.001lx 起 | 从 ±(2% 测量值 + 5 位) 起 |
| 以英尺 - 烛光(fc)为单位测量 | 0fc…39.99kfc | 0fc…39.99kfc | 从 0.001fc 起 | 从 ±(2% 测量值 + 5 位) 起 | |
| 相序指示 | 同相(正确)、反相(错误),\(U_{L - L}\)电压:95V…500V(45Hz…65Hz) | - | - | - |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 测量类别(依据 EN 61010) | IV 300V,III 500V |
| 防护等级 | IP51 |
| 绝缘类型(依据 EN 61010 - 1 和 IEC 61557) | 双重绝缘 |
| 尺寸 | 288 x 223 x 75mm |
| 重量 | 约 2.5kg |
| 工作温度 | 0…+45°C |
| 存储温度 | -20…+60°C |
| 湿度 | 20…90% |
| 标称温度 | 23 ± 2°C |
| 参考湿度 | 40%…60% |
| 内存和通信 |
测量结果内存:无限制 数据传输:USB 2.0,蓝牙,Wi - Fi(文档中 “其他技术数据” 处写的是 USB 2.0,但前文提到有蓝牙、Wi - Fi ,此处综合考虑都列出) |
| 其他信息 |
质量标准 - 开发、设计和生产:ISO 9001 产品符合的 EMC(工业环境排放)标准:EN 61326 - 1、EN 61326 - 2 - 2 |